生意社磷酸频道 > 进出口

磷酸商品进出口数据

HS:28092019  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 516629 1123845 2.175 1681128 1140653 0.679
2017-06 635950 1358229 2.136 675905 451388 0.668
2017-05 469944 1027995 2.187 4086076 1437906 0.352
2017-04 11154355 8065393 0.723 1770554 1077887 0.609
2017-03 10195249 8006249 0.785 12772341 4583896 0.359
2017-02 15102492 10263180 0.680 2863132 809209 0.283
2017-01 4339186 3225631 0.743 2500046 1484424 0.594
2016-12 561823 1157446 2.060 4154193 1584630 0.381
2016-11 654239 1501967 2.296 211738 178953 0.845
2016-10 745560 1790228 2.401 153015 120315 0.786
2016-09 548858 2069114 3.770 3250844 1986822 0.611
2016-08 4507320 5246908 1.164 5236394 1733597 0.331
合计: 49431605 44836185 0.907 39355366 16589680 0.422
备注:HS 28092019(磷酸)